Малошумные конденсаторы
Конденсатор является теплообменником, целью функционирования которого является передача тепла, переносимого жидким холодильным агентом соответствующему веществу, которое обеспечивает его переработку, обычно это воздух или вода. Компрессором холодильной установки производится подача газообразного холодильного агента с высокими значениями температуры и давления в конденсатор, в котором охлаждающая жидкость обеспечивает конденсацию газообразного холодильного агента с переходом последнего в состояние жидкости
Рабочие характеристики:
| Модель | Стоимость, руб. | Вентилятор | Потребляемая мощность, Вт | Расход воздуха, м3/ч | Наружная поверхность теплообмена, м2 |
| K-118-85-V | звоните! | 3x800 | 2340 | 48305 | 167,5 |
| K-119-80-V | звоните! | 3x800 | 2340 | 45464 | 160 |
| K-120-75-V | звоните! | 3x800 | 2340 | 42620 | 150 |
| K-121-70-V | звоните! | 3x800 | 2340 | 39780 | 138,5 |
| K-122-65-V | звоните! | 3x800 | 2340 | 36940 | 130 |
| K-123-60-V | звоните! | 3x800 | 2340 | 34099 | 118,5 |
| K-124-55-V | звоните! | 2x800 | 1560 | 31255 | 109,5 |
| К-125-50 | звоните! | 2x800 | 1560 | 28415 | 101 |
| К-126-45 | звоните! | 2x800 | 1560 | 25574 | 89,5 |
| К-127-40 | звоните! | 3x630 | 930 | 22730 | 80,5 |
| К-128-35 | звоните! | 3x630 | 930 | 19890 | 69,5 |
| К-129-30 | звоните! | 2x630 | 620 | 17050 | 60,5 |
| К-130-25 | звоните! | 2x630 | 620 | 14206 | 51,5 |
| К-131-20 | звоните! | 2x630 | 620 | 11365 | 40,5 |
| К-132-16 | звоните! | 2x500 | 520 | 9094 | 33 |
| К-133-14 | звоните! | 1x630 | 310 | 7956 | 29,5 |
| К-134-12 | звоните! | 1x630 | 310 | 6818 | 24 |
| К-138-9 | звоните! | 1x630 | 310 | 5116 | 19 |
| К-139-5 | звоните! | 1x500 | 310 | 2840 | 11 |
| К-141-4 | звоните! | 1x350 | 70 | 2272 | 9.5 |
Обычные конденсаторы
Конденсатор является теплообменником, целью функционирования которого является передача тепла, переносимого жидким холодильным агентом соответствующему веществу, которое обеспечивает его переработку, обычно это воздух или вода. Компрессором холодильной установки производится подача газообразного холодильного агента с высокими значениями температуры и давления в конденсатор, в котором охлаждающая жидкость обеспечивает конденсацию газообразного холодильного агента с переходом последнего в состояние жидкости
Рабочие характеристики:
| Модель | Стоимость, руб. | Вентилятор | Потребляемая мощность, Вт | Расход воздуха, м3/ч | Наружная поверхность теплообмена, м2 |
| K-101-85 | звоните! | 4x560 | 4012 | 48305 | 127 |
| K-102-80 | звоните! | 4x560 | 4012 | 45464 | 118 |
| K-103-75 | звоните! | 4x560 | 4012 | 42620 | 112 |
| K-104-70 | звоните! | 4x500 | 2920 | 39780 | 106 |
| K-105-65 | звоните! | 4x500 | 2920 | 36940 | 97 |
| K-106-60 | звоните! | 3x560 | 3009 | 34099 | 91 |
| K-107-55 | звоните! | 3x560 | 3009 | 31255 | 81,6 |
| K-108-50 | звоните! | 3x500 | 2190 | 28415 | 75,6 |
| K-109-45 | звоните! | 2x560 | 2006 | 25575 | 66,5 |
| K-110-40 | звоните! | 2x560 | 2006 | 22730 | 60,5 |
| K-111-35 | звоните! | 2x500 | 1460 | 19890 | 51,5 |
| K-112-30 | звоните! | 2x500 | 1460 | 17050 | 45,5 |
| K-113-25 | звоните! | 2x500 | 1460 | 14206 | 39,5 |
| K-114-20 | звоните! | 1x560 | 1003 | 11365 | 30,5 |
| K-115-16 | звоните! | 1x500 | 730 | 9094 | 25,5 |
| K-116-14 | звоните! | 1x500 | 730 | 7956 | 23 |
| K-117-12 | звоните! | 1x500 | 730 | 6818 | 20,5 |
| K-135-9 | звоните! | 1x500 | 730 | 5116 | 13,9 |
| K-136-5 | звоните! | 1x350 | 173 | 2840 | 9 |
| K-137-4 | звоните! | 1x350 | 173 | 2272 | 7,7 |
