Малошумные конденсаторы
Конденсатор является теплообменником, целью функционирования которого является передача тепла, переносимого жидким холодильным агентом соответствующему веществу, которое обеспечивает его переработку, обычно это воздух или вода. Компрессором холодильной установки производится подача газообразного холодильного агента с высокими значениями температуры и давления в конденсатор, в котором охлаждающая жидкость обеспечивает конденсацию газообразного холодильного агента с переходом последнего в состояние жидкости
Рабочие характеристики:
| Модель | Стоимость, руб. | Вентилятор | Потребляемая мощность, Вт | Расход воздуха, м3/ч | Наружная поверхность теплообмена, м2 |
| K-118-85-V | 165 133,1 | 3x800 | 2340 | 48305 | 167,5 |
| K-119-80-V | 162 416,7 | 3x800 | 2340 | 45464 | 160 |
| K-120-75-V | 155 910,8 | 3x800 | 2340 | 42620 | 150 |
| K-121-70-V | 152 837,6 | 3x800 | 2340 | 39780 | 138,5 |
| K-122-65-V | 150 052,7 | 3x800 | 2340 | 36940 | 130 |
| K-123-60-V | 145 558 | 3x800 | 2340 | 34099 | 118,5 |
| K-124-55-V | 113 886,3 | 2x800 | 1560 | 31255 | 109,5 |
| К-125-50 | 106 540,2 | 2x800 | 1560 | 28415 | 101 |
| К-126-45 | 101 084,5 | 2x800 | 1560 | 25574 | 89,5 |
| К-127-40 | 97 254,6 | 3x630 | 930 | 22730 | 80,5 |
| К-128-35 | 89 563,6 | 3x630 | 930 | 19890 | 69,5 |
| К-129-30 | 67 192,5 | 2x630 | 620 | 17050 | 60,5 |
| К-130-25 | 63 626,8 | 2x630 | 620 | 14206 | 51,5 |
| К-131-20 | 57 367,8 | 2x630 | 620 | 11365 | 40,5 |
| К-132-16 | 44 697,2 | 2x500 | 520 | 9094 | 33 |
| К-133-14 | 33 783,8 | 1x630 | 310 | 7956 | 29,5 |
| К-134-12 | 31 988,5 | 1x630 | 310 | 6818 | 24 |
| К-138-9 | 29 320 | 1x630 | 310 | 5116 | 19 |
| К-139-5 | 22 046,9 | 1x500 | 310 | 2840 | 11 |
| К-141-4 | 19 243,9 | 1x350 | 70 | 2272 | 9.5 |
Обычные конденсаторы
Конденсатор является теплообменником, целью функционирования которого является передача тепла, переносимого жидким холодильным агентом соответствующему веществу, которое обеспечивает его переработку, обычно это воздух или вода. Компрессором холодильной установки производится подача газообразного холодильного агента с высокими значениями температуры и давления в конденсатор, в котором охлаждающая жидкость обеспечивает конденсацию газообразного холодильного агента с переходом последнего в состояние жидкости
Рабочие характеристики:
| Модель | Стоимость, руб. | Вентилятор | Потребляемая мощность, Вт | Расход воздуха, м3/ч | Наружная поверхность теплообмена, м2 |
| K-101-85 | 121 285,4 | 4x560 | 4012 | 48305 | 127 |
| K-102-80 | 118 794,9 | 4x560 | 4012 | 45464 | 118 |
| K-103-75 | 116 547,8 | 4x560 | 4012 | 42620 | 112 |
| K-104-70 | 98 529,4 | 4x500 | 2920 | 39780 | 106 |
| K-105-65 | 95 108,1 | 4x500 | 2920 | 36940 | 97 |
| K-106-60 | 87 583,2 | 3x560 | 3009 | 34099 | 91 |
| K-107-55 | 85 293,6 | 3x560 | 3009 | 31255 | 81,6 |
| K-108-50 | 71 721,8 | 3x500 | 2190 | 28415 | 75,6 |
| K-109-45 | 60 318,3 | 2x560 | 2006 | 25575 | 66,5 |
| K-110-40 | 57 941,6 | 2x560 | 2006 | 22730 | 60,5 |
| K-111-35 | 48 727,3 | 2x500 | 1460 | 19890 | 51,5 |
| K-112-30 | 46 642,5 | 2x500 | 1460 | 17050 | 45,5 |
| K-113-25 | 44 193,9 | 2x500 | 1460 | 14206 | 39,5 |
| K-114-20 | 28 560,13 | 1x560 | 1003 | 11365 | 30,5 |
| K-115-16 | 23 781,5 | 1x500 | 730 | 9094 | 25,5 |
| K-116-14 | 23 039,4 | 1x500 | 730 | 7956 | 23 |
| K-117-12 | 22 126,4 | 1x500 | 730 | 6818 | 20,5 |
| K-135-9 | 21 496,2 | 1x500 | 730 | 5116 | 13,9 |
| K-136-5 | 12 704,6 | 1x350 | 173 | 2840 | 9 |
| K-137-4 | 8 994,5 | 1x350 | 173 | 2272 | 7,7 |
